Come and ask, answer or inform.
| Date from | Date to | Event | Source |
|---|---|---|---|
| 24.10.1806 | Appointed Elève de Polytechnique | ref:673 | |
| 22.6.1808 | Appointed Elève du Génie Maritime at Lorient Not accepted | ref:673 | |
| 1815 | Appointed Directeur des Constructions Navales de Seconde Classe | ref:673 | |
| 1824/08 | Designed Didon Class (1824) - 60 gun Frigate | ||
| 29.10.1826 | Appointed Chevalier de Ordre Royal de la Légion d'Honneur | ref:673 | |
| 1827 | Designed Ariane Class (1827) - 32 gun Corvette | ||
| 1827 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Troisième Classe at Cherbourg | ref:673 | |
| 6.9.1829 | Appointed Chevalier de Ordre Royal de la Légion d'Honneur | ref:673 | |
| 1.3.1838 | Designed Le Valmy (120)
1847-1891 , Ship of the LineFrench 120 Gun 1st Rate Ship of the Line 1863 Renamed "Borda" | ||
| 1843 | Appointed Directeur des Constructions Navales de Seconde Classe at Brest | ref:673 | |
| 1846 | Appointed Directeur des Constructions Navales de Première Classe | ref:673 | |
| 26.4.1846 | Appointed Chevalier de Ordre Royal de la Légion d'Honneur | ref:673 | |
| 14.9.1848 | Launched Le Henri IV (100)
1848-1854 , Ship of the Line at Cherbourg - Normandy
French 100 Gun 1st Rate Ship of the Line | FWAS1786 | |
| 30.12.1851 | 5.3.1853 | Appointed Inspecteur Général du Génie Maritime | ref:673 |
Sous ingénieur admis at Paris
Sous ingénieur de 2ème classe at Paris
Port Toulon
Capitaine commandant la 2ème compagnie des ouvriers militaires de Toulon
He is the designer of the Valmy , a 120-cannon vessel with three decks resulting from the Paris Commission of 1824 and launched in 1847 , which is the largest sailing vessel built by France .
Créole 1827-1845 , Reine Blanche