Come and ask, answer or inform.
| Date from | Date to | Event | Source |
|---|---|---|---|
| 1.11.1859 | Appointed Elève de Polytechnique | ref:673 | |
| 1.10.1861 | Appointed Elève du Génie Maritime | ref:673 | |
| 1.6.1863 | Appointed Sous-Ingénieur de Troisième Classe de la Marine at Rochefort | ref:673 | |
| 1.6.1865 | Appointed Sous-Ingénieur de Seconde Classe de la Marine | ref:673 | |
| 29.6.1866 | 1.8.1866 | Appointed Sous-Ingénieur de Seconde Classe de la Marine at Bordeaux | ref:673 |
| 3.7.1877 | Appointed Chevalier de Ordre Royal de la Légion d'Honneur , at Rochefort | ref:673 | |
| 25.10.1881 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Première Classe | ref:673 | |
| 13.11.1882 | 9.11.1885 | Authorized to serve in industry and detached on unpaid leave . | ref:673 |
| 22.11.1882 | Appointed Ingénieur en Chef des Chantiers et Ateliers de la Gironde | ref:673 | |
| 1.10.1887 | Retired | ref:673 | |
| 1.9.1901 | Appointed Directeur des Chantiers et Ateliers de la Gironde | ref:673 | |
| 27.5.1907 | Appointed Chevalier de Ordre Royal de la Légion d'Honneur , at Bordeaux | ref:673 |
Sous-Ingénieur de Première Classe ?? when
Port de Rochefort du 1er aout 1866 au 1er avril 1869
Port de Bordeaux du 1avril 1869 au 1er octobre 1870
Port de Rochefort du 1er octobre 1870 au 17 mai 1874
Messager du 30 octobre 1873 au 17 mai 1874
Port de Rochefort du 23 aout 1874 au 1er novembre 1874
En sous ordre dans le bassin de la Seine à PARIS du 8 novembre 1874 au 30 novembre 1874
Port de Bordeaux du 1er juillet 1875 au 27 novembre 1875
Port de Rochefort du 27 novembre 1875 au 1er novembre 1876
Port de Toulon du 1er novembre 1876 au 1er décembre 1876
Port de Rochefort du 1er décembre 1876 au 1er aout 1877