Come and ask, answer or inform.
L'Eclatant | 2057 | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Guns | 70 | FWAS1626 | |
| Nationality | Royaume de France | ||
| Operator | Marine Royale | ||
| Keel Laid Down | 6.1687 | FWAS1626 | |
| Launched | 28.6.1688 | FWAS1626 | |
| How acquired | Purpose built | FWAS1626 | |
| Shipyard | Toulon Dockyard - Toulon | FWAS1626 | |
| Designed by | Laurent CoulombFrench Designer Ship Builder Service 1664 | FWAS1626 | |
| Constructor | Laurent CoulombFrench Designer Ship Builder Service 1664 | FWAS1626 | |
| Category | Third Rate | FWAS1626 | |
| National Rate | Second Rang | W033 | |
| Ship Type | Ship of the Line | W033 | |
| Sailing Rig | Ship Rigged | W033 | |
| Foundered | 3.1713 | FWAS1626 | |
Took and ramson for 3250 livres the Mercure .
ref:1585Fleets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dates | Fleet | Fleet Commander | Source | 20.5.1703-3.10.1703 | Armement Mixte : Campagne of Spiztberg | René Trouin (Sieur du Gué)French Naval Sailor Ship Owner Privateer Service 1689-1734 |
Jugement du 15 novembre 1703 , déclarant de bonne prise et adjugeant au sieur Duguay-Trouin , commandant le vaisseau l'Eclatant, 1708 barbes de baleine , 9 barriques de dents de vaches marines et 50 dents d'elephant enlevées d'une partie des 28 prises faites par ledit capitaine , du 20 Mai au 3 Octobre 1703 .