Come and ask, answer or inform.
| Date from | Date to | Event | Source |
|---|---|---|---|
| 25.1.1777 | 31.1.1779 | Appointed Aspirant-Elève Ingénieur Constructeur de la Marine | ref:673 |
| 1.2.1779 | 31.1.1781 | Appointed Elève Ingenieur Constructeur de la Marine at 400 Francs | ref:673 |
| 1.2.1781 | 31.1.1783 | Appointed Elève Ingenieur Constructeur de la Marine at Paris at 800 Francs at the Engineering School | ref:673 |
| 1.2.1783 | 29.2.1784 | Appointed Elève Ingenieur Constructeur de la Marine at 800 Francs at the Engineering School : enter in the Navy | ref:673 |
| 1.3.1784 | 31.12.1789 | Appointed Sous-Ingénieur de la Marine at 1200 Francs | ref:673 |
| 1.1.1790 | 30.9.1792 | Appointed Sous-Ingénieur de Première Classe de la Marine at 1511 Francs | ref:673 |
| 1.10.1791 | 29.1.1794 | Appointed Sous-Chef d'Administration de la Marine pour les Constructions at 2400 Francs
| ref:673 |
| 20.1.1794 | 13.12.1800 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Seconde Classe at 5400 Francs | ref:673 |
| 2.5.1798 | Launched La Ligurienne (14)
1798-1800 , Brig-Corvette at Toulon - Provence
French 14 Gun Unrated Brig-Corvette | E-WIKI | |
| 14.12.1800 | 31.12.1815 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Première Classe at 5000 Francs ?? | ref:673 |
| 25.4.1811 | At Toulon : « Plan d’un transport poudrier capable de prendre 147 miliers de poudre ». Signé Garnier, ing., Toulon, le 25 avril 1811. | ref:673 | |
| 9.11.1814 | Appointed Chevalier de Ordre Royal de la Légion d'Honneur | ref:673 | |
| 1.1.1816 | 31.7.1816 | Appointed Sous-Directeur des Constructions Navales | ref:673 |
| 1818 | At Toulon | ref:673 |