Come and ask, answer or inform.
Falmouth | 485 | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Guns | 54 | B028 | |
| Nationality | Kingdom of England | ||
| Operator | Royal Navy | ||
| Ordered | 1.1.1691/92 | B028 | |
| Launched | 25.6.1693 | B028 | |
| How acquired | Purpose built | B028 | |
| Shipyard | Limehouse - London | B028 | |
| Constructor | Edward SnelgroveBritish Ship Builder Service 1690-1700 | B028 | |
| Category | Fourth Rate | B028 | |
| Ship Type | Ship of the Line | B028 | |
| Sailing Rig | Ship Rigged | B028 | |
| Captured | 15.8.1704 | ref:1585 | |
| Becomes | French Fourth Rate ship of the line 'Le Falmouth' (1704) (50)
1704-1706 French 50 Gun 4th Rate Ship of the Line | ||
Fleets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dates | Fleet | Fleet Commander | Source | 9.1701-1702 | British Fleet for the West indies | John BenbowBritish Naval Sailor Service 1678-1702 |
Jugement du 24 novembre 1704 , déclarant de bonne prise le vaisseau de guerre anglais le Falmouth , pris , après combat , le 15 aout précédent , à hauteur des Sorlingues , par le sieur de Saint-Pol , commandant d'escadre .
Le vaisseau de guerre anglais le Falmouth , 52 canons , 260 hommes d'équipage , pris après combat à la hauteur des Sorlingues , par le commandant d'escadre de Saint-Paul .