Come and ask, answer or inform.
Elizabeth | 7623 | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Guns | 70 | B028 | |
| Nationality | Kingdom of England | ||
| Operator | Royal Navy | ||
| Previously | British Third Rate ship of the line 'Elizabeth' (1679) (70)
1679-1704 British 70 Gun 3rd Rate Ship of the Line | ||
| Ordered | 25.2.1698/99 | B028 | |
| Acquired | 3.9.1704 | B028 | |
| First Commissioned | 1704 | B028 | |
| Shipyard | Deptford Green - Deptford - Barnards' Thames Yards | B028 | |
| Ship Class | 1677 Programme - 3rd Rates (1677) | B028 | |
| Constructor | Thomas PoddBritish Ship Builder Dockyard Staff Service 1695-1709 | B028 | |
| Category | Third Rate | B028 | |
| Ship Type | Ship of the Line | B028 | |
| Sailing Rig | Ship Rigged | B028 | |
| Captured | 22.11.1704 | ref:1585 | |
| Becomes | French Third Rate ship of the line 'L'Elisabeth' (1704) (72)
1704-1720 French 72 Gun 3rd Rate Ship of the Line | ||
Jugement du 3 février 1705 déclarant de bonne prise le vaisseau de guerre l'Elizabeth , de Portsmouth , pris , après combat , le 22 novembre précédent , à la hauteur des Sorlingues par l'escadre de Duguay-Trouin .
Le vaisseau de guerre l'Elizabeth , de Portsmouth , 70 canons , 395 hommes hommes d'équipage pris aprés combat , par les vaisseaux le Jazon et l'Auguste, sous le commandement de Duguay-Trouin : l'estimation de la prise est de 144 298 livres , 4 sols , 6 deniers .